WORLD QUADRIATHLON CHAMPIONSHIP
MISTROVSTVÍ SVĚTA V KVADRIATLONU
Trať: 1,5 – 7 – 40 - 10


SEDLČANY

11. 8. 2007

VÝSLEDKY HLAVNÍHO ZÁVODU - RESULTS

# Jméno
Name
Čís. Num. Oddíl
Team
Stát
State
Rok
Year
Kat.
Cat.
# Kat Plavání
Swimming
# Kajak
Canoe
# Kolo
Cycling
# Běh
Run
# Celk. čas
Fin. time
1. CORNER Daniel 6 Arctic Shorter Rochford GBR 1975 C1 1. 00:20:06.1 3. 00:28:24.1 2. 00:59:58.8 2. 00:37:58.2 1. 02:26:27.2
2. PODBORSKÝ Miroslav 1 Severočeská stavební Ú.n.L. CZE 1966 D1 1. 00:20:38.2 6. 00:28:08.5 1. 00:59:03.9 1. 00:41:16.4 5. 02:29:07.0
3. BERG Thoralf 2 SSV PCK 90 Schwedt GER 1971 C1 2. 00:22:05.4 10. 00:31:14.8 5. 01:02:26.6 3. 00:38:34.2 2. 02:34:21.0
4. BYATT Andrew 5 Perranporth Surf Life Saving Club GBR 1980 C1 3. 00:18:31.3 1. 00:29:47.9 4. 01:06:08.6 8. 00:41:12.3 4. 02:35:40.1
5. MATYS Lukáš 7 Severočeská stavební Ú.n.L. CZE 1981 C1 4. 00:20:36.9 5. 00:29:38.4 3. 01:05:27.1 5. 00:44:05.7 12. 02:39:48.1
6. VAN Aardenne Cas 13 South Africa RSA 1975 C1 5. 00:23:58.0 21. 00:32:12.9 7. 01:06:20.1 9. 00:40:01.2 3. 02:42:32.2
7. TEICHERT Stefan 3 BBC Team Eppelheim GER 1980 C1 6. 00:20:41.1 7. 00:34:00.9 16. 01:05:28.6 6. 00:44:06.6 13. 02:44:17.2
8. ROUŠAVÝ Leoš 4 Severočeská stavební Ú.n.L. CZE 1976 C1 7. 00:22:55.7 12. 00:33:05.9 13.-14. 01:06:33.5 10. 00:43:57.6 11. 02:46:32.7
9. ANDREWS Joe 45 votwo.co.uk/SBR GBR 1981 C1 8. 00:24:54.8 26. 00:34:10.7 17. 01:05:03.5 4. 00:43:47.2 9. 02:47:56.2
10. CLARK Steve 8 Lincsquad GBR 1983 C1 9. 00:22:59.5 14. 00:36:54.5 28. 01:06:08.3 7. 00:44:23.7 14. 02:50:26.0
11. MRÁZ Antonín 44 S-COMP CZE 1972 C1 10. 00:22:56.4 13. 00:32:56.7 12. 01:09:45.8 13. 00:48:26.8 23. 02:54:05.7
12. LINGS Keith 41 Lincsquad GBR 1960 E1 1. 00:25:46.8 31. 00:37:14.6 29. 01:08:21.9 11. 00:43:28.3 8. 02:54:51.6
13. PARKINSON Helen 61 Torbay Triathlon Club GBR 1973 C2 1. 00:23:48.2 18. 00:39:56.7 46. 01:10:31.9 17. 00:43:01.6 7. 02:57:18.4
14. ANDRLE Tomáš 32 TJ Tatran Sedlčany CZE 1976 C1 11. 00:23:49.4 19. 00:34:34.4 19. 01:10:15.0 16. 00:49:34.1 26. 02:58:12.9
15. KŘIVKA Tomáš 11 Sokol Hradec Králové CZE 1985 U1 1. 00:25:07.4 28. 00:33:55.0 15. 01:12:38.3 25. 00:48:23.5 22. 03:00:04.2
16. HÁŠA Michal 9 Bechyňský atletický klub CZE 1981 C1 12. 00:24:52.0 25. 00:32:54.9 11. 01:19:01.8 41. 00:43:50.6 10. 03:00:39.3
17. KRESL Ladislav 48 TK Český Krumlov CZE 1972 C1 13. 00:25:01.3 27. 00:35:20.1 22. 01:15:10.5 31. 00:46:47.1 17. 03:02:19.0
18. HORÁK Ondřej 35 Rocktechnik TT CZE 1984 U1 2. 00:20:45.8 8. 00:41:14.3 50. 01:11:57.2 22. 00:48:34.8 24. 03:02:32.1
19. BUROW Katrin 62 TuS Neukoelln Berlin GER 1976 C2 2. 00:23:59.3 22. 00:39:08.0 41. 01:12:25.8 24. 00:47:06.8 18. 03:02:39.9
20. MAZURCZYK Zbigniew 22 WTT Wheeler POL 1956 F1 1. 00:23:11.4 15. 00:37:38.7 35. 01:14:17.8 28. 00:48:09.0 20. 03:03:16.9
21. CSENDES Zoltán 47 Four Diamond Szentes HUN 1983 C1 14. 00:28:38.2 48. 00:34:53.9 20. 01:14:08.5 27. 00:45:52.2 16. 03:03:32.8
22. NOVÝ Lukáš 34 Triklub Příbram CZE 1976 C1 15. 00:19:48.3 2. 00:52:31.9 61. 01:08:39.5 12. 00:42:46.9 6. 03:03:46.6
23. POLÍVKOVÁ Karla 77 Gary Fisher Club - Salomon CZE 1964 D2 1. 00:26:43.9 33. 00:36:05.5 24. 01:10:03.5 14. 00:50:56.9 29. 03:03:49.8
24. SKALICKÝ Zdeněk 20 Pluto team Praha CZE 1960 E1 2. 00:26:54.6 34. 00:36:32.5 25. 01:10:09.5 15. 00:51:03.1 33. 03:04:39.7
25. ELIS Miloš 36 Pluto team Praha CZE 1957 F1 2. 00:27:09.5 38. 00:36:50.3 27. 01:11:10.0 18. 00:50:59.2 31. 03:06:09.0
26. LAWRENCE Simon 46 Perranporth Surf Life Saving Club GBR 1966 D1 2. 00:23:55.0 20. 00:32:13.0 8. 01:19:08.7 43. 00:51:31.7 36. 03:06:48.4
27. HORÁČEK Roman 18 Lokomotiva Liberec CZE 1966 D1 3. 00:30:48.7 55. 00:33:05.9 13.-14. 01:11:11.9 19. 00:52:26.2 39. 03:07:32.7
28. KOCUM Miroslav 28 Lokomotiva Liberec CZE 1945 H1 1. 00:31:07.8 57. 00:32:04.5 6. 01:16:48.0 35. 00:48:13.3 21. 03:08:13.6
29. GREGORY Stuart 40 South Africa RSA 1973 C1 16. 00:26:59.5 35. 00:37:17.2 31. 01:12:01.3 23. 00:52:12.4 37. 03:08:30.4
30. PRYOR Mark 15 Quadrac Racing GBR 1965 D1 4. 00:31:06.2 56. 00:36:38.7 26. 01:16:44.0 34. 00:44:37.4 15. 03:09:06.3
31. MEJZLÍK Petr 31 TJ Spartak Třebíč CZE 1959 E1 3. 00:26:22.3 32. 00:38:25.8 40. 01:11:35.6 20. 00:53:31.2 45. 03:09:54.9
32. KRUGER Horst 24 TSV 1880 Gera Zwötzen GER 1956 F1 3. 00:22:44.6 11. 00:38:21.1 39. 01:16:43.0 33. 00:52:21.3 38. 03:10:10.0
33. HARENBERG Silke 63 PSV Braunschweig GER 1968 C2 3. 00:25:43.9 30. 00:37:21.4 32. 01:16:05.6 32. 00:51:07.0 34. 03:10:17.9
34. LUTZOVÁ Gabriela 76 KP Aquacity Poprad SVK 1980 C2 4. 00:21:11.4 9. 00:39:52.9 44. 01:14:26.6 29. 00:55:45.0 50. 03:11:15.9
35. GRIMWOOD Andrew 14 Lincoln Canoe Club GBR 1967 D1 5. 00:24:33.0 24. 00:32:22.0 9. 01:17:50.0 36. 00:57:19.0 51. 03:12:04.0
36. ŠKÁLOVÁ Ilona 68 Penco Racing Team CZE 1963 D2 2. 00:27:35.5 43. 00:35:09.4 21. 01:18:23.1 40. 00:50:57.4 30. 03:12:05.4
37. HÁLA Luboš 16 Spartak Modřany CZE 1964 D1 6. 00:27:11.5 39. 00:39:14.3 43. 01:15:07.1 30. 00:51:01.7 32. 03:12:34.6
38. KOBERA Jiří 30 KK Jiskra Týn nad Vltavou CZE 1961 E1 4. 00:27:20.0 40. 00:34:33.7 18. 01:18:03.6 38. 00:53:21.8 43. 03:13:19.1
39. NEUSSER Joachim 17 TCEC Mainz +KCB GER 1964 D1 7. 00:25:17.8 29. 00:41:52.2 52. 01:13:15.1 26. 00:53:36.5 46. 03:14:01.6
40. DUFKOVÁ Alena 71 TJ Vodní stavby Praha CZE 1982 C2 5. 00:23:28.0 17. 00:32:47.6 10. 01:23:24.5 53. 00:54:29.5 47. 03:14:09.6
41. GROB Janos 37 Four Diamond Szentes HUN 1946 H1 2. 00:27:55.7 44. 00:37:37.6 34. 01:18:17.1 39. 00:53:30.7 44. 03:17:21.1
42. ASHLEY Jean 69 GB QUAD TEAM GBR 1958 E2 1. 00:27:33.8 42. 00:37:25.7 33. 01:22:27.0 52. 00:50:32.6 28. 03:17:59.1
43. ŠIML Jan 19 NOVIS TK Praha CZE 1967 D1 8. 00:23:14.7 16. 00:43:28.8 54. 01:20:23.7 46. 00:51:12.7 35. 03:18:19.9
44. GROHMAN Heinz 43 RTC Bernburger Baren GER 1953 F1 4. 00:29:14.4 51. 00:35:21.9 23. 01:19:55.4 45. 00:55:08.7 48. 03:19:40.4
45. SMITH Kevin 42 SAUK RSA 1974 C1 17. 00:27:06.2 36. 00:39:10.0 42. 01:21:13.9 48. 00:53:20.9 42. 03:20:51.0
46. BATTERHAM Claire 66 Triathlon ESSEX GBR 1982 C2 6. 00:28:36.1 47. 00:40:59.0 49. 01:21:18.5 49. 00:50:20.8 27. 03:21:14.4
47. EARL Timothy 10 Triathlon ESSEX GBR 1982 C1 18. 00:33:38.3 59. 00:48:38.8 59. 01:11:41.1 21. 00:48:08.7 19. 03:22:06.9
48. BENJAMIN Sarah 64 Triathlon ESSEX GBR 1984 U2 1. 00:20:09.9 4. 00:40:50.3 47. 01:21:25.5 50. 01:02:50.5 57. 03:25:16.2
49. MÉSZAROS Andras 38 Siofok TK HUN 1953 F1 5. 00:30:05.0 52. 00:37:16.4 30. 01:20:33.4 47. 00:58:34.4 53. 03:26:29.2
50. HODSON Linda 74 South Africa RSA 1976 C2 7. 00:28:46.1 49. 00:41:43.9 51. 01:23:31.3 55. 00:52:34.9 40. 03:26:36.2
51. MIELKE Karsten 21 KC Lampertheim GER 1961 E1 5. 00:27:08.5 37. 00:44:02.7 56. 01:17:54.7 37. 00:58:44.1 54. 03:27:50.0
52. MIELKE Ellen 67 KC Lampertheim GER 1962 E2 2. 00:27:26.7 41. 00:38:11.2 37. 01:23:25.4 54. 00:58:54.9 55. 03:27:58.2
53. KOZÁK Martin 33 KK Slávia Praha CZE 1976 C1 19. 00:30:10.5 53. 00:50:18.8 60. 01:19:47.5 44. 00:48:56.9 25. 03:29:13.7
54. TRIEGAARDT Karen 73 South Africa RSA 1974 C2 8. 00:28:03.5 45. 00:41:59.4 53. 01:21:30.9 51. 00:58:10.7 52. 03:29:44.5
55. HART Peter 23 BQF GBR 1951 G1 1. 00:28:31.2 46. 00:38:03.8 36. 01:34:49.4 61. 00:52:55.9 41. 03:34:20.3
56. GENDEK Jerzy 27 KZ KOTWICA ROGOZNO POL 1947 H1 3. 00:35:22.6 61. 00:38:14.2 38. 01:25:47.5 56. 00:55:38.5 49. 03:35:02.8
57. KETSCHER Wolfgang 25 Triathlon Jena e.V. GER 1952 G1 2. 00:30:17.4 54. 00:47:04.9 58. 01:19:03.1 42. 01:01:38.3 56. 03:38:03.7
58. DEYKIN Alison 75 Manchester Tri Club GBR 1969 C2 9. 00:28:54.0 50. 00:39:55.4 45. 01:33:20.5 59. 01:03:30.9 58. 03:45:40.8
59. BINNELL Bridgid 72 South Africa RSA 1979 C2 10. 00:24:27.1 23. 00:43:56.0 55. 01:34:45.2 60. 01:07:35.1 59. 03:50:43.4
60. MAZIARZ Edward 29 Sniezka Karpacz POL 1938 I1 1. 00:35:27.8 62. 00:40:55.4 48. 01:27:57.3 57. 01:10:54.8 61. 03:55:15.3
61. GROHMAN Sina 65 RTC Bernburger Baren GER 1976 C2 11. 00:32:39.9 58. 00:44:11.4 57. 01:30:59.2 58. 01:11:06.8 62. 03:58:57.3
62. APPELT Peter 26 TVDA Hanau GER 1949 G1 3. 00:34:45.8 60. 00:58:26.0 62. 01:39:20.6 62. 01:07:54.4 60. 04:20:26.8


Rozhodčí:

Zpracování výsledků : Gymnázium a Střední oddborná škola ekonomická Sedlčany